4月22日讯
一、项目编号:SDXD-ZC-2021003-1
二、项目名称:临床科研中心医疗设备购置
三、中标(成交)信息
包号:第一包
供应商名称:苏州海诚生物科技有限公司
供应商地址:苏州工业园区创投工业坊53号西2F
中标(成交)金额:9413150.00元
包号:第二包
供应商名称:天津诺禾致源生物信息科技有限公司
供应商地址:天津市武清开发区创业总部基地B07-B09
中标(成交)金额:14491000.00元
包号:第三包
供应商名称:北京新阳创业科技发展有限公司
供应商地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院2号楼21层2-2102
中标(成交)金额:11700000.00元
四、主要标的信息
货物类
包号:第一包
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 离心机(1.5-2ml) | eppendorf | 5430R | 7 | 台 | 102000 |
2 | 离心机(含RotorS-4-104和15/50mL锥形管适配器) | eppendorf | 5810R | 2 | 台 | 151000 |
3 | 迷你离心机 | eppendorf | MiniSpin | 3 | 台 | 21000 |
4 | 移液器 | eppendorf | Researchplus | 95 | 台 | 2250 |
5 | 电动移液器 | eppendorf | Easypet3 | 16 | 台 | 5000 |
6 | 排枪(8) | eppendorf | Researchplus | 2 | 台 | 10000 |
7 | 排枪(12) | eppendorf | Researchplus | 2 | 台 | 10000 |
8 | 流式细胞仪(分选,三根激光9色,4路分选,加配ACDU) | BD | FACSAriaIII | 1 | 台 | 3451000 |
9 | 流式细胞分析仪(流式分析,3激光12色) | BD | FACSCelesta | 1 | 台 | 1485000 |
10 | 制冰机 | 普和希 | SLM-F140AY65-PC | 1 | 台 | 49000 |
11 | 超纯水仪 | merk | Milli-Q7010 | 1 | 台 | 409000 |
12 | 超速离心机(配三个转头,3个适配器,和部分离心管) | 贝克曼 | OptimaXPN-100 | 1 | 台 | 847800 |
13 | PCR仪 | Bio-Rad | T100 | 2 | 台 | 51000 |
14 | 生物安全柜 | 上海力申科学仪器 | Hfsafe-1200LC | 14 | 台 | 40800 |
15 | 医用离心机(采血管) | 白洋 | BY-320A | 5 | 台 | 13800 |
16 | 医用低速离心机 | 白洋 | BY-600A | 2 | 台 | 12000 |
17 | 废液抽吸系统/抽吸器 | 台湾洛科Rocker | Lafil300Plus | 4 | 台 | 11000 |
18 | 液氮罐(2L) | 新亚 | YDS-2 | 3 | 台 | 2000 |
19 | 电泳仪 | Tanon | EPS-300 | 4 | 台 | 3000 |
20 | 水平电泳槽 | Tanon | HE-120 | 4 | 台 | 2300 |
21 | 垂直电泳槽 | Tanon | VE-180 | 8 | 台 | 2300 |
22 | 转移电泳槽 | Tanon | VE-186 | 8 | 台 | 2300 |
23 | 全自动化学发光/荧光图像分析系统 | Tanon | Tanon-5200 | 1 | 台 | 152000 |
24 | 全自动化学发光/荧光图像分析系统 | Tanon | Tanon-2500 | 1 | 台 | 69000 |
25 | PH仪 | 梅特勒-托利多 | S220-K | 2 | 台 | 16100 |
26 | 电子天平0-100g | 梅特勒-托利多 | ME1002T | 2 | 台 | 15200 |
27 | 电子天平0-1000g | 梅特勒-托利多 | ME103T | 2 | 台 | 18200 |
28 | 全温双层摇床 | 汇诚科技 | HYQ-60s | 2 | 台 | 18000 |
29 | 恒温微生物培养箱 | 上海一恒 | DHP-9121B | 2 | 台 | 5900 |
30 | 脱色摇床 | 北京六一 | WD-9405F | 2 | 台 | 2400 |
31 | 磁力搅拌器 | IKA | C-MAGHS10 | 2 | 台 | 5000 |
32 | 高压蒸汽灭菌锅 | YAMATO | SM830 | 2 | 台 | 76000 |
33 | 移动紫外线杀菌车 | 乐康 | LKDC-1 | 4 | 台 | 700 |
34 | 超声波清洗机 | 小美超声 | XM-400UVF | 1 | 台 | 6100 |
35 | 超声波破碎仪(加冷水机和循环杯) | 小美超声 | XM-1000G | 1 | 台 | 17000 |
36 | 全自动核酸提取仪 | 江苏硕世 | SSNP-3000A | 1 | 台 | 285000 |
37 | 掌上离心机 | 大龙 | D1008 | 10 | 台 | 900 |
38 | 迷你漩涡振荡器 | 上海沪析 | VORTEX-M | 10 | 台 | 700 |
39 | 漩涡混合/匀器(振荡器/旋涡振荡器) | 多恒 | MIX-2500 | 1 | 台 | 2000 |
40 | 恒温水浴箱/水浴锅 | 多恒 | HH-420 | 6 | 台 | 2400 |
41 | 恒温干燥箱/恒温烘箱/标本灭活箱 | 多恒 | DHG-9053BS-III | 1 | 台 | 3000 |
42 | 电热恒温培养箱/标本灭活箱 | 多恒 | DNP-9052BS-III | 1 | 台 | 3500 |
包号:第二包
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 细胞计数仪 | ThermoFisher | countessIII | 1 | 台 | 66000 |
2 | CO2细胞培养箱 | ThermoFisher | Heracell240i | 3 | 台 | 100000 |
3 | 液氮罐 | ThermoFisher | Locator6plus | 3 | 台 | 50000 |
4 | 低温冰箱-86摄氏度 | ThermoFisher | Forma907 | 20 | 台 | 75000 |
5 | 核酸定量仪(荧光计) | ThermoFisher | Qubit4 | 3 | 台 | 50000 |
6 | 恒温震荡金属浴 | ThermoFisher | 88880028 | 2 | 台 | 20000 |
7 | 酶标仪 | ThermoFisher | MultiskanSkyhigh | 1 | 台 | 150000 |
8 | 自动洗板机 | ThermoFisher | Wellwash基本型 | 1 | 台 | 35000 |
9 | 多功能微孔板读数仪 | ThermoFisher | VarioskanLUX | 1 | 台 | 400000 |
10 | 实时定量PCR仪 | ThermoFisher | 7500 | 3 | 台 | 500000 |
11 | 二代测序仪 | ThermoFisher | IonS5Plus | 1 | 套 | 3700000 |
12 | 液相色谱-四级杆-静电场轨道阱超高分辨率质谱系统 | ThermoFisher | OrbitrapExploris240 | 1 | 套 | 6500000 |
包号:第三包
序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 半自动轮转式切片机 | Leica | HistoCoreMULTICUT | 1 | 个 | 174,000 |
2 | 石蜡包埋机 | Leica | Arcadia | 1 | 个 | 141,000 |
3 | 立式冰冻切片机 | Leica | CM3050S | 1 | 个 | 363,000 |
4 | 全自动真空组织脱水机 | Leica | ASP6025S | 1 | 个 | 600,000 |
5 | 捞片机 | Leica | HI1210 | 1 | 个 | 14,800 |
6 | 烘片机 | Leica | HI1220 | 1 | 个 | 14,800 |
7 | 全自动染色封片一体机 | Leica | AutostainerXL+CV5030 | 1 | 个 | 717,200 |
8 | 玻片扫描仪 | SDPTOP | SDPTOPHS6 | 1 | 个 | 480,000 |
9 | 免疫组化仪 | Leica | BONDMAX | 1 | 个 | 461,000 |
10 | 全自动荧光原位杂交仪 | Leica | ThermoBriteElite | 1 | 个 | 512,000 |
11 | 细胞遗传工作站 | Leica | Cytovision | 1 | 个 | 579,700 |
12 | 包埋盒打号机 | Leica | IPC | 1 | 个 | 305,000 |
13 | 玻片打号机 | Leica | IPS | 1 | 个 | 305,000 |
14 | 正置显微图像系统 | Leica | DM2000 | 1 | 个 | 130,000 |
15 | 正置荧光显微镜 | Leica | DM3000 | 1 | 个 | 350,000 |
16 | 五人共览显微镜 | Leica | DM2500 | 1 | 个 | 280,000 |
17 | 细胞间用倒置显微镜 | Leica | DMi1 | 5 | 个 | 80,500 |
18 | 倒置荧光显微镜 | Leica | DMILLED | 3 | 个 | 270,000 |
19 | 体视解剖镜 | Leica | S9i | 1 | 个 | 130,000 |
20 | 激光显微切割系统 | Leica | LMD7 | 1 | 个 | 2,070,000 |
21 | 激光共聚焦显微镜 | Leica | Stellaris5 | 1 | 个 | 2,860,000 |
五、评审专家名单:刘禹、温金梅、李萍、王建明、张志刚、梁东鹏、李云祥
六、代理服务收费标准及金额:
1.本项目招标代理服务收费标准:参照国家计委价格【2002】1980号文件、国家发改委价格【2003】857号文件执行。
2.代理服务费收费金额:32.326万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:临汾市中心医院
地址:临汾市尧都区解放西路17号
联系方式:0357-2399002
2.采购代理机构信息
名称:山西尚德信达工程项目管理有限公司
地址:临汾市尧都区教授花苑公园8号楼3单元201室
联系方式:0357-2102006
3.项目联系方式
项目联系人:许永杰、闫婷婷
电话:0357-2102006、183*****186