6月24日讯
省属各医疗机构,相关医用耗材生产、配送企业:
省公共资源交易中心收到雅培医疗用品(上海)有限公司投标的20个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于6月22日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:耗材价格调整清单
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 39690408776 | 瓣膜(商品名:Epic ) | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 35000.00 | 30030.00 |
2 | 39690408774 | 瓣膜(商品名:Epic ) | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 35000.00 | 30030.00 |
3 | 39690408772 | 瓣膜(商品名:Epic ) | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 35000.00 | 30030.00 |
4 | 39636408492 | 瓣膜(商品名:Epic ) | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 35000.00 | 30030.00 |
5 | 39636408490 | 瓣膜(商品名:Epic ) | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 36500.00 | 30030.00 |
6 | 39785409103 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 16685.00 | 13650.00 |
7 | 39769409012 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 16694.00 | 13650.00 |
8 | 39769409009 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 16694.00 | 13650.00 |
9 | 39769409007 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 16694.00 | 13650.00 |
10 | 42008418694 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 13535.00 | 11147.50 |
11 | 42008418692 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 13535.00 | 11147.50 |
12 | 42008418689 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 13535.00 | 11147.50 |
13 | 42023418777 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 13535.00 | 11147.50 |
14 | 42023418779 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 13535.00 | 11147.50 |
15 | 42029418836 | 主动脉带瓣管道 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 20500.00 | 20425.00 |
16 | 42023418780 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 13535.00 | 11147.50 |
17 | 42023418782 | 机械心脏瓣膜 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 13535.00 | 11147.50 |
18 | 42029418831 | 主动脉带瓣管道 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 20500.00 | 20425.00 |
19 | 42029418834 | 主动脉带瓣管道 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 20500.00 | 20425.00 |
20 | 42029418831 | 主动脉带瓣管道 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 20500.00 | 20425.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年06月21日