7月6日讯
各相关生产企业:
现将有关药品网上采购信息补充完善情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标药品信息发生变化的,须按变化后的信息进行药品备案。
请各申请信息补充完善涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2021年7月15日17时前(国家法定节假日除外)将备案表原件和法定代表人授权书(原件)交云南省政府采购和出让中心(交易大厦601室)。
基本药物备案相关联系方式:
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省药品监督管理局网站下载。
备案过程中如有疑问请与云南省药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:叶翠芬
联系电话:0871-63641717;15808764112
公司邮政编码:650101
云南省食品药品监督检验研究院联系人:冯敏超
联系电话:0871-63641717
云南省药品监督管理局联系人:王洁
联系电话:0871-63641717、0871-68338490
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
附表:网上采购药品信息拟补充完善情况表
商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 包装材质 | 计价单位 | 最小制剂单位 | 投标企业 | 标注 | 采购限价 | 备注 |
144774 | 431755 | 通关藤片(消癌平片) | 片剂 | 片芯重0.3g | 60 | 盒 | 聚乙烯塑料瓶 | 盒 | 片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 非基药 | 34.99 | 根据国家药品标准颁布件,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:消癌平片 |
95005 | 431755 | 通关藤片(消癌平片) | 片剂 | 片芯重0.3g | 60 | 盒 | 聚乙烯塑料瓶 | 盒 | 片 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 非基药 | 34.99 | 根据国家药品标准颁布件,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:消癌平片 |
146747 | 656318 | 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 注射剂(注射液) | 200ml:8.0g | 1 | 袋 | 软袋 | 袋 | 袋 | 四川绵竹鸿基制药有限责任公司 | 非基药 | 30.8 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:枸橼酸钠抗凝剂 |
114467 | 656318 | 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 注射剂(注射液) | 200ml:8.0g | 1 | 袋 | 软袋 | 袋 | 袋 | 四川绵竹鸿基制药有限责任公司 | 非基药 | 30.8 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:枸橼酸钠抗凝剂 |
142233 | 429286 | 生血宝合剂 | 合剂 | 100ml(每1ml相当于饮片2.67g) | 1 | 盒 | PET瓶 | 盒 | 瓶 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 基药 | 55 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:每瓶装100ml |
94007 | 429286 | 生血宝合剂 | 合剂 | 100ml(每1ml相当于饮片2.67g) | 1 | 盒 | PET瓶 | 盒 | 瓶 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 基药 | 55 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原规格:每瓶装100ml |
142293 | 430376 | 人表皮生长因子凝胶 | 凝胶剂 | 10万IU(200μg)/20g/支 | 1 | 盒 | 铝质药用软膏管 | 盒 | 支 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 非基药 | 45.88 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人表皮生长因子凝胶(酵母) |
97065 | 430376 | 人表皮生长因子凝胶 | 凝胶剂 | 10万IU(200μg)/20g/支 | 1 | 盒 | 铝质药用软膏管 | 盒 | 支 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 非基药 | 45.88 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人表皮生长因子凝胶(酵母) |
142292 | 430377 | 人表皮生长因子滴眼液 | 滴眼剂 | 40000IU(80μg)/4ml/支 | 1 | 盒 | 低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶 | 盒 | 支 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 非基药 | 32.38 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人表皮生长因子滴眼液(酵母) |
97066 | 430377 | 人表皮生长因子滴眼液 | 滴眼剂 | 40000IU(80μg)/4ml/支 | 1 | 盒 | 低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶 | 盒 | 支 | 桂林华诺威基因药业有限公司 | 非基药 | 32.38 | 按照国家药典及国家食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原通用名:重组人表皮生长因子滴眼液(酵母) |
928970 | 152363 | 硫酸镁 | 散剂 | 5g | 10 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 | 盒 | 袋 | 河北武罗药业有限公司 | 非基药 | 83 | 按照国家或省级食药监局备案内容,药品批准文号不变,采购限价不变。原转换系数:5 |
云南省政府采购和出让中心
2021年7月5日