[营养成份表] | ||
项目 | 每100g | NRV% |
能量 | 2051KJ | 24% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 81.9g | 27% |
钠 | 0mg | 0% |
[营养成份表] | ||
项目 | 每100g | NRV% |
能量 | 2051KJ | 24% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 81.9g | 27% |
钠 | 0mg | 0% |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国健康安全网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!