r
r WH00577软管r
rrr rrr r r r r
r r r r r - r 全部采用铂金硫化工艺,在洁净室里生产,可进行CIP和SIP清洗;r
r - r 可符合FDA, USP, BFR, USDA, ISO 10993标准,可通过药厂GMP认证;r
r - r 用来输送药品、食品、化妆品、纯水等介质,主要用于灌装和称重等设备。r
r r r 结构:铂金硫化的硅胶管,内置不锈钢丝增强;r r r 温度范围:-60°C到+200°Cr r r 颜色:标准为半透明,可定制其他颜色r r r 内壁光滑,外表抗粘着性,可耐真空,可进行CIP及SIP清洗r r r 符合认证:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993r r r 长度:标准长度为4米或6米r r | r
r r
r r r r r Construction: Type SO is manufactured from High purity platinum cured Silicone with single stainless steel helix and 4 layers of polyester reinforcement.r r r Temp. Range: -60°C and 200°C. (+260°C on request)r r r Colour: Translucent (Coloured covers available)r r r Smooth inner and outer surface to resist material adhesionr r r Suitable for pressure and vacuum.r r r Suitable for CIP and SIP cleaningr r r Odourless, Tasteless, Non-Toxicr r r Certification: FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993r r r Length: Standard length is 4 or 6 meters.r r r ** PRESSURE DECREASE BY 1% FOR EVERY 1°C ABOVE 100°C.r r r r r r
r r r r r r r r r
r r r r r 订货编码r r | r r r 内径r r | r r r 外径r r | r r r 壁厚r r | r r r 弯曲半径r r | r r r 工作压力r r | r r r 爆破压力r r | r r r 真空度r r | r
r r r r in.r r | r r r mmr r | r r r mmr r | r r r mmr r | r r r mmr r | r r r barr r | r r r barr r | r r r barr r | r
r r r r WH00577-006r r | r r r 1/4"r r | r r r 6.4r r | r r r 16.4r r | r r r 5r r | r r r 43r r | r r r 21r r | r r r 63r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-008r r | r r r 5/16"r r | r r r 7.9r r | r r r 17.9r r | r r r 5r r | r r r 46r r | r r r 19.5r r | r r r 58.5r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-010r r | r r r 3/8"r r | r r r 9.5r r | r r r 19.5r r | r r r 5r r | r r r 49r r | r r r 18r r | r r r 54r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-013r r | r r r 1/2"r r | r r r 12.7r r | r r r 22.7r r | r r r 5r r | r r r 54r r | r r r 16.5r r | r r r 49.5r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-016r r | r r r 5/8"r r | r r r 15.9r r | r r r 25.9r r | r r r 5r r | r r r 59r r | r r r 15r r | r r r 45r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-019r r | r r r 3/4"r r | r r r 19r r | r r r 29r r | r r r 5r r | r r r 68r r | r r r 13.5r r | r r r 40.5r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-022r r | r r r 7/8"r r | r r r 22r r | r r r 32r r | r r r 5r r | r r r 72r r | r r r 13.5r r | r r r 40.5r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-025r r | r r r 1"r r | r r r 25.4r r | r r r 35.4r r | r r r 5r r | r r r 80r r | r r r 12.5r r | r r r 37.5r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-032r r | r r r 1-1/4"r r | r r r 32r r | r r r 42r r | r r r 5r r | r r r 100r r | r r r 11r r | r r r 33r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-038r r | r r r 1-1/2"r r | r r r 38r r | r r r 49r r | r r r 5.5r r | r r r 121r r | r r r 10r r | r r r 30r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-045r r | r r r 1-3/4"r r | r r r 45r r | r r r 56r r | r r r 5.5r r | r r r 150r r | r r r 9r r | r r r 27r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-050r r | r r r 2"r r | r r r 50.8r r | r r r 61.8r r | r r r 5.5r r | r r r 185r r | r r r 8r r | r r r 24r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-063r r | r r r 2-1/2"r r | r r r 63.5r r | r r r 74.5r r | r r r 5.5r r | r r r 273r r | r r r 6.5r r | r r r 19.5r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-076r r | r r r 3"r r | r r r 76.2r r | r r r 87.2r r | r r r 5.5r r | r r r 318r r | r r r 5.5r r | r r r 16.5r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-089r r | r r r 3-1/2"r r | r r r 89r r | r r r 100r r | r r r 5.5r r | r r r 380r r | r r r 5r r | r r r 15r r | r r r 0.91r r | r
r r r r WH00577-102r r | r r r 4"r r | r r r 102r r | r r r 113r r | r r r 5.5r r | r r r 423r r | r r r 4r r | r r r 12r r | r r r 0.91r r | r
r r
r